Bask in the splendor of Miramar Beach from this Luxurious Penthouse-level condo! Boasting sweeping Gulf views and direct beach access, you’ll enjoy prime coastal living complete with resort-style comfort just steps from the white powdery sand.
Located on the top floor of the Tides building at Tops’l Beach & Racquet Resort, this 2Bedroom/2Bath unit has it all! Perfect for morning coffee or sunset cocktails as you relax on the 400 sq ft balcony. Enjoy a relaxing stroll on the beach or speed walk through the beautiful grounds while taking in the beauty of the resort. Enjoy access to the Tides pool and the coveted Tides Pickleball courts.
The bright, updated interior showcases a floor-to-ceiling wall of glass that frames the covered balcony and the Gulf beyond. The well-appointed kitchen features a full suite of stainless-steel appliances with a dishwasher, a three-seater breakfast bar, and an indoor dining table set for six. An outdoor dining table is also furnished on the patio for alfresco dining. The open living area offers ample seating and a cable TV. Home essentials include free WiFi, and a washer/dryer.
The Tops'l Beach & Racquet Resort is a private gated community offering special amenities such as a sun deck and gas grills. Fine dining is available at the on-site Ocean Club Restaurant. It is conveniently located near top-rated shopping and dining options in the area like Silver Sands Outlet Mall, Baytowne Wharf and Grand Boulevard in Sandestin. The resort is located in the Miramar Beach/Sandestin area 10 miles east of Destin and 3 miles west of CR-30A. The resort offers fun and relaxation for all ages and also provides a quiet, secluded peace of mind while being only minutes away from activities, shopping, dining, and so much more! The Tides building is beachfront – only a few steps from the powdery white, sandy beaches. A nature preserve calmly sits to your East allowing for gorgeous scenery and glimpses of wildlife as well as far less-crowded beaches.
The condo DOES NOT include the use of Tops'l Club (fitness, indoor pool, resort tennis courts) or Blue Dunes Grill.
Amenities included with rental:
- Access to Tides pool (heated seasonally)
- Free wireless internet
- Basketball court by The Tides
- 3 Pickleball courts by The Tides
- Shuffleboard by The Tides
- Minigolf by The Tides
Guests must use their own logins for streaming services.
No canopies or tents are allowed on TOPS'L Beach.
No pets are allowed at this vacation rental.
This rental is located on floor 15.
Parking notes: There is free parking available for 2 vehicles.
Guest entry instructions: This rental utilizes an E-lock, a digital lock that requires a unique code to enter. This code is reset after each guest's stay.
Individuals under 25 years of age must be accompanied by a parent or legal guardian on premises. Our minimum age requirement is 25 years old. We require one parent for every two individuals under the age of 25. A PARENT MUST BE STAYING IN THE UNIT AT ALL TIMES.
Property License: null
Bask in the splendor of Miramar Beach from this Luxurious Penthouse-level condo! Boasting sweeping Gulf views and direct beach access, you’ll enjoy prime coastal living complete with resort-style comfort just steps from the white powdery sand.
Located on the top floor of the Tides building at Tops’l Beach & Racquet Resort, this 2Bedroom/2Bath unit has it all! Perfect for morning coffee or sunset cocktails as you relax on the 400 sq ft balcony. Enjoy a relaxing stroll on the beach or speed walk through the beautiful grounds while taking in the beauty of the resort. Enjoy access to the Tides pool and the coveted Tides Pickleball courts.
The bright, updated interior showcases a floor-to-ceiling wall of glass that frames the covered balcony and the Gulf beyond. The well-appointed kitchen features a full suite of stainless-steel appliances with a dishwasher, a three-seater breakfast bar, and an indoor dining table set for six. An outdoor dining table is also furnished on the patio for alfresco dining. The open living area offers ample seating and a cable TV. Home essentials include free WiFi, and a washer/dryer.
The Tops'l Beach & Racquet Resort is a private gated community offering special amenities such as a sun deck and gas grills. Fine dining is available at the on-site Ocean Club Restaurant. It is conveniently located near top-rated shopping and dining options in the area like Silver Sands Outlet Mall, Baytowne Wharf and Grand Boulevard in Sandestin. The resort is located in the Miramar Beach/Sandestin area 10 miles east of Destin and 3 miles west of CR-30A. The resort offers fun and relaxation for all ages and also provides a quiet, secluded peace of mind while being only minutes away from activities, shopping, dining, and so much more! The Tides building is beachfront – only a few steps from the powdery white, sandy beaches. A nature preserve calmly sits to your East allowing for gorgeous scenery and glimpses of wildlife as well as far less-crowded beaches.
The condo DOES NOT include the use of Tops'l Club (fitness, indoor pool, resort tennis courts) or Blue Dunes Grill.
Amenities included with rental:
- Access to Tides pool (heated seasonally)
- Free wireless internet
- Basketball court by The Tides
- 3 Pickleball courts by The Tides
- Shuffleboard by The Tides
- Minigolf by The Tides
Guests must use their own logins for streaming services.
No canopies or tents are allowed on TOPS'L Beach.
No pets are allowed at this vacation rental.
This rental is located on floor 15.
Parking notes: There is free parking available for 2 vehicles.
Guest entry instructions: This rental utilizes an E-lock, a digital lock that requires a unique code to enter. This code is reset after each guest's stay.
Individuals under 25 years of age must be accompanied by a parent or legal guardian on premises. Our minimum age requirement is 25 years old. We require one parent for every two individuals under the age of 25. A PARENT MUST BE STAYING IN THE UNIT AT ALL TIMES.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | $176 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $176 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $176 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $176 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $169 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $173 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $181 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $271 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $219 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $231 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $227 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $224 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $238 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $240 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $246 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $232 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $240 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $225 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $244 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $238 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $263 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $262 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $266 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $293 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $279 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $272 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $265 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $248 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $237 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $226 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $226 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $216 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $197 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $188 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $182 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $181 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $193 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $204 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $210 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $203 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $190 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $186 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $190 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $220 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $223 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $215 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $237 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $257 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $264 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $200 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $200 | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $198 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $202 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $201 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $197 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $200 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $199 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $211 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $220 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $221 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $224 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $212 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $210 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $215 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $220 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $224 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $225 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $222 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $225 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $226 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $233 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $232 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $237 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $239 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $231 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $243 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $246 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $251 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $252 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $262 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $269 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $277 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $267 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $269 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $273 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $287 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $293 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $288 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $288 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $290 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $296 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $290 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $294 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $294 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $281 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $283 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $281 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $283 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $289 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $291 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $275 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $274 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $277 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $275 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $285 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $281 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $283 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $285 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $291 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $288 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $288 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $296 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $296 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $298 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $311 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $319 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $323 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $320 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $338 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $352 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $350 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $351 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $350 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $344 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $388 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $388 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $388 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $358 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $358 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $357 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $316 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $314 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $314 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $314 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $314 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $314 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $316 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $314 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $314 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $314 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $321 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $329 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $333 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $336 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $339 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $333 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $337 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $351 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $339 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $393 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $367 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $367 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $367 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $393 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $393 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $417 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $417 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $411 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $430 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $430 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $430 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $410 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $406 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $396 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $383 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $371 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $366 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $374 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $363 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $355 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $340 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $314 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $301 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $303 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $308 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $296 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $370 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $370 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $370 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $304 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $278 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $278 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $278 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $289 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $290 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $281 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $270 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $271 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $273 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $285 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $290 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $288 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $278 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $274 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $281 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $284 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $296 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $315 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $317 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $315 | Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $322 | Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $371 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $371 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $369 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $314 | Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $315 | Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $298 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $281 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $272 | Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $268 | Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $268 | Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $268 | Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $259 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $247 | Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $234 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $232 | Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $236 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $232 | Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $226 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $219 | Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $218 | Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $218 | Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $225 | Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $226 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $224 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $219 | Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $213 | Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $214 | Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $228 | Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $225 | Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $225 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $222 | Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $216 | Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $218 | Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $219 | Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $222 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $220 | Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $211 | Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $227 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $227 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $227 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $227 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $208 | Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $211 | Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $211 | Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $208 | Available | 3 |
